Gasolineras en Coruña (A)
Gasolina 95 E5 · media1,691 €Desde 1,529 € · 31 est.
Gasolina 98 E5 · media1,881 €Desde 1,799 € · 19 est.
Gasóleo A · media1,890 €Desde 1,679 € · 31 est.
Gasóleo Premium · media1,873 €Desde 1,689 € · 11 est.
GLP · media1,050 €Desde 0,999 € · 5 est.
Todas las gasolineras de Coruña (A), de más barata a más cara
| Estación | G95 | Gasóleo A | Dirección |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | 1,529 € | 1,679 € | CARRERA N550, 6,6 |
| PLENERGY | 1,589 € | 1,779 € | CALLE SEVERO OCHOA, 0 |
| PETROPRIX | 1,589 € | 1,779 € | CALLE SEVERO OCHOA, 27 |
| AUTONETOIL | 1,599 € | 1,789 € | CALLE ISAAC PERAL, 44 |
| CARBUGAL COLISEUM | 1,599 € | 1,789 € | CALLE FRANCISCO PEREZ CARBALLO, S/N |
| SBC | 1,599 € | 1,789 € | CALLE SEVERO OCHOA, 39 |
| MIRAMAR OIL | 1,599 € | 1,789 € | CALLE ISAAC PERAL, 6 |
| CARBUGAL A GRELA | 1,599 € | 1,789 € | AVENIDA ENRIQUE SALGADO TORRES, 9 |
| PETROCASH BENS | 1,599 € | 1,789 € | AVENIDA FINISTERRE, 265 |
| CARBUGAL LOS ROSALES | 1,599 € | 1,789 € | AVENIDA GRAN CANARIA(PG. ROSALE), SN |
| GALP | 1,644 € | 1,834 € | Avda. de Arteixo, Parcela 83-B 1-2 (Polig. "La Grela") |
| PETROPRIX POCOMACO | 1,669 € | 1,779 € | AVENIDA SEXTA ENSANCHE, 1 |
| SHELL | 1,669 € | 1,799 € | CALLE NEWTON, 14 |
| EASYGAS | 1,679 € | 1,809 € | CAMINO MARTINETE, 52 |
| REPSOL | 1,725 € | 1,959 € | AVENIDA CALVO SOTELO, 5 |
| REPSOL | 1,725 € | 1,959 € | AVENIDA HABANA, S/N |
| REPSOL | 1,735 € | 1,959 € | C/ PLAZA DEL PARQUE, S.N. |
| PETRONOR | 1,745 € | 1,979 € | CALLE LUIS LÓPEZ CASANEGRA, 1 |
| REPSOL | 1,749 € | 1,989 € | AVENIDA FERROCARRIL, 79 |
| REPSOL | 1,755 € | 1,959 € | AVENIDA DEL EJERCITO, 15 |
| REPSOL | 1,755 € | 1,989 € | AVENIDA ALCALDE ALFONSO MOLINA, 106 |
| REPSOL | 1,755 € | 1,979 € | AVENIDA MONELOS, S/N |
| REPSOL | 1,759 € | 1,989 € | POLIGONO POCOMACO - MESOIRO, S/N |
| MOEVE | 1,759 € | 1,995 € | CALLE GREGORIO HERNANDEZ, 12,14 |
| MOEVE | 1,759 € | 1,995 € | CARRETERA DE FEANS, S/N -BARRIO RESIDENCIAL NUEVO MESOIRO, S/N KM. SN |
| CAMPSA | 1,765 € | 1,959 € | CALLE SALVADOR DE MADARIAGA, SN |
| REPSOL | 1,765 € | 1,999 € | AVENIDA FINISTERRE, P.KM. 1,500, S/N |
| CEPSA | 1,769 € | 1,971 € | AVENIDA ALFEREZ PROVISIONAL, 10 |
| REPSOL | 1,775 € | 1,969 € | AVENIDA PASAJE, S/N |
| REPSOL | 1,775 € | 1,969 € | AVENIDA ALFONSO MOLINA, S/N |
| REPSOL | 1,775 € | 1,999 € | CARRETERA DE POCOMACO KM. 1,5 |
En Coruña (A)
- Precio de la gasolina en Coruña (A)
- Precio del gasoil en Coruña (A)
- Gasolinera más barata de Coruña (A)
- Gasolineras en Coruña (A)
Municipios cercanos
- Gasolineras en Culleredo
- Gasolineras en Oleiros
- Gasolineras en Arteixo
- Gasolineras en Cambre
- Gasolineras en Sada
- Gasolineras en Laracha (A)