Gasolineras en Gijón
Gasolina 95 E5 · media1,787 €Desde 1,674 € · 37 est.
Gasolina 98 E5 · media1,934 €Desde 1,812 € · 20 est.
Gasóleo A · media1,942 €Desde 1,819 € · 37 est.
Gasóleo Premium · media2,011 €Desde 1,839 € · 26 est.
GLP · media1,157 €Desde 1,069 € · 4 est.
Todas las gasolineras de Gijón, de más barata a más cara
| Estación | G95 | Gasóleo A | Dirección |
|---|---|---|---|
| PETROPRIX | 1,674 € | 1,819 € | AVENIDA DE LOS CAMPONES, 2 |
| ALCAMPO | 1,674 € | 1,819 € | AUTOPISTA AS -2 KM. 22 |
| BALLENOIL | 1,674 € | 1,819 € | AVENIDA CAMPONES, 14 |
| BALLENOIL | 1,674 € | 1,819 € | AVENIDA ROCES, N |
| LA COOPERATIVA | 1,675 € | 1,839 € | POLIGONO DE ROCES, Nº 5 - CARRETERA CARBONERA,, 2230 |
| EASYGAS | 1,689 € | 1,839 € | CALLE NICOLAS COPERNICO, 311 |
| LA ESTRELLA DE QATAR | 1,698 € | 1,837 € | ZONA CALLE MANUEL VIGIL MONTOTO, 80 |
| Q8 | 1,699 € | 1,859 € | AVENIDA DE LA METALURGIA, S/N |
| DST | 1,729 € | 1,819 € | CALLE JOSE LLAMA FERNANDEZ, 7 |
| GALP | 1,734 € | 1,879 € | POLIGONO CENTRO DE ALMACENAMIENTO GALP MUSEL GIJÓN, SN |
| GALP | 1,759 € | 1,879 € | AVENIDA DE LA ARGENTINA, S/N |
| SHELL | 1,759 € | 1,879 € | CARRETERA AS-19 KM. S/N |
| SHELL | 1,779 € | 1,889 € | AVENIDA DE LOS CAMPONES, 13 |
| Q8 | 1,779 € | 1,939 € | CALLEJA, CALLEJÓN JOAQUIN ALONSO DIAZ, 33 |
| OILMARAÑA | 1,789 € | 1,929 € | CAMINO DEL FONTAN, 590 |
| CARREFOUR | 1,799 € | 1,909 € | CALLE MAESTRO AMADO MORAN, S/N |
| GALP | 1,799 € | 1,889 € | CARRETERA AS-II KM. 20,70 |
| REPSOL | 1,805 € | 1,999 € | CARRETERA AS-19 KM. 4,4 |
| REPSOL | 1,815 € | 1,989 € | CARRETERA AS-248 KM. 3,600 |
| CEPSA | 1,819 € | 2,029 € | AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 78 |
| EMPRESOIL | 1,819 € | 2,019 € | CALLE PAULINA CANGA, 4 |
| MOEVE | 1,819 € | 1,989 € | AUTOVIA AS-I KM. 37 |
| BP GIJON - CARBONERA | 1,825 € | 2,019 € | CALLE GRAHAM BELL, 575 |
| REPSOL | 1,825 € | 2,009 € | POLIGONO LOS CAMPONES INTERS. AS-19 (PARC.1 Y 4) (TREMAÑES-CARRETERA), S/N |
| REPSOL | 1,835 € | 2,005 € | CALLE FERNANDEZ LADREDA, 45 |
| REPSOL | 1,835 € | 2,029 € | CARRETERA AS-248 KM. 20 |
| REPSOL | 1,835 € | 2,015 € | CALLE CARRETERA CARBONERA , (GASOLINERA), 52 |
| REPSOL | 1,839 € | 1,999 € | CALLE CARMEN, 24 |
| MOEVE | 1,839 € | 2,009 € | AVENIDA CONSTITUCION, 105 |
| MOEVE | 1,839 € | 2,009 € | CALLE SEVERO OCHOA, 36 |
| MOEVE | 1,839 € | 2,019 € | CAMINO DEL CURULLU, 71 |
| REPSOL | 1,845 € | 1,989 € | AVENIDA PORTUGAL, 44 |
| REPSOL | 1,845 € | 2,019 € | CL SANTA DORADIA 22 |
| REPSOL | 1,855 € | 2,029 € | CARRETERA VIESQUES KM. S/N |
| REPSOL | 1,855 € | 2,015 € | AVENIDA CONSTITUCION, 220 |
| WASHMAX | 1,859 € | 1,999 € | CARRETERA AS-247 KM. 1 |
| CEPSA | 1,878 € | 2,000 € | CARRETERA N-632 KM. 60,7 |
En Gijón
- Precio de la gasolina en Gijón
- Precio del gasoil en Gijón
- Gasolinera más barata de Gijón
- Gasolineras en Gijón
Municipios cercanos
- Gasolineras en Carreño
- Gasolineras en Llanera
- Gasolineras en Corvera de Asturias
- Gasolineras en Noreña
- Gasolineras en Siero
- Gasolineras en Villaviciosa