Gasolineras en Murcia
Gasolina 95 E5 · media1,701 €Desde 1,529 € · 107 est.
Gasolina 98 E5 · media1,858 €Desde 1,664 € · 64 est.
Gasóleo A · media1,853 €Desde 1,699 € · 108 est.
Gasóleo Premium · media1,922 €Desde 1,719 € · 63 est.
GLP · media1,127 €Desde 1,000 € · 9 est.
Todas las gasolineras de Murcia, de más barata a más cara
| Estación | G95 | Gasóleo A | Dirección |
|---|---|---|---|
| FROET-GAS | 1,529 € | 1,769 € | AVENIDA FUENTE ALAMO, 1 |
| TRANSGALLEGO LOGISTIC SL | 1,567 € | 1,777 € | AVDA FCO SALZILLO PARC 26/12-C |
| PLENERGY | 1,569 € | 1,719 € | AVENIDA MARINA ESPAÑOLA, S/N |
| BALLENOIL | 1,569 € | 1,719 € | CALLE SAN ISIDRO - ESQ. CTRA. ALICANTE, 57 |
| PLENERGY | 1,569 € | 1,719 € | AVENIDA REGION MURCIANA, 142 |
| REPOSTAMAX | 1,570 € | 1,750 € | CARRETERA ALICANTE KM. 155 |
| CAMPSA EXPRESS | 1,579 € | 1,755 € | PG INDTRL.OESTE S.GINES PARC., 29 |
| CAMPSA EXPRESS | 1,579 € | 1,755 € | CARRETERA MU603 KM. 2 |
| PARA Y SIGUE | 1,595 € | 1,725 € | CARRETERA ALICANTE KM. 6 |
| GASEXPRESS | 1,598 € | 1,798 € | AVENIDA DE LOS NARCISOS, 6 |
| E.S. MONTEAGUDO | 1,598 € | 1,727 € | CALLE VEREDA DE LA CUEVA, 4 |
| PLENERGY | 1,599 € | 1,699 € | SENDA DE GRANADA, 10 |
| PLENERGY | 1,599 € | 1,699 € | CALLE ALCAINA EN ERA ALTA, 22 |
| CAMPSA EXPRESS | 1,599 € | 1,759 € | AVENIDA DON JUAN DE BORBÓN., S/N |
| BALLENOIL | 1,599 € | 1,759 € | AVENIDA DON JUAN DE BORBON EN MURCIA, SN |
| GASEXPRESS | 1,599 € | 1,699 € | AVENIDA VICTOR GARRIGOS EN CHURRA, 29 |
| THADER I | 1,599 € | 1,699 € | PARQUE EMPRESARIAL THADER, 18 |
| BALLENOIL | 1,599 € | 1,719 € | CAMINO ALMENDROS EN ESPARRAGAL, 2 |
| PETROPRIX | 1,599 € | 1,719 € | AVENIDA ALICANTE, S/N |
| PLENERGY | 1,599 € | 1,699 € | CALLE E, 2B (BARRIO DE ESPINARDO), S/N |
| BALLENOIL | 1,599 € | 1,699 € | CARRETERA MADRID - PARCELA IX-1.DE EL PUNTAL KM. 384 |
| REPOSTANDO | 1,619 € | 1,799 € | CALLE LORCA,, 24 |
| VALEROIL | 1,626 € | 1,726 € | CARRETERA E-1 KM. 1 |
| SHELL | 1,629 € | 1,749 € | AVENIDA DON JUAN DE BORBON, S/N |
| PLENERGY | 1,629 € | 1,729 € | AVENIDA DE EL PALMAR, 54 |
| PLENERGY | 1,629 € | 1,729 € | CARRETERA RM-F4, COSTERA SUR KM. S/N |
| SHELL | 1,639 € | 1,749 € | C/ PROLONGACION CARRIL DE LA IGLESIA, S/N km CENTRO COMERCIAL M |
| GASOLEO EXPRESS (NICOLAS Y RIQUELME SL) | 1,639 € | 1,789 € | CTRA. DE MAZARRON (MU-302 km 2) |
| LA HITA-JC1 MURCIA (SERV.ATENDIDO) | 1,648 € | 1,748 € | AVENIDA JUAN CARLOS I, 102 |
| GPS-NUEVA CONDOMINA | 1,648 € | 1,748 € | AUTOPISTA A7 (C.C. NUEVA CONDOMINA) KM. 730 |
| IBESSA | 1,648 € | 1,778 € | CARRETERA MU-302 KM. 9,2 |
| ALQ | 1,655 € | 1,869 € | CALLE INOCENCIO MESEGUER MESEGUER, 8 |
| LA HITA-EL VALLE | 1,658 € | 1,768 € | CARRETERA AUTOVIA DEL MAR MENOR- CR C-3319 KM 4,1 KM. 4,1 |
| PARA Y SIGUE | 1,659 € | 1,799 € | CARRETERA ALICANTE KM. 6,8 |
| CASILLAS DE COMBUSTIBLES SL | 1,659 € | 1,769 € | AVENIDA DE MURCIA, 50 |
| GPS-PETRO PUENTE | 1,659 € | 1,769 € | VEREDA VEREDA DE SOLIS, 26 |
| OMEGA SANGONERA | 1,663 € | 1,791 € | CTRA. DE MAZARRON, KM 2 PARCELA 18 DE MERCAMURCIA. |
| OMEGA ESPINARDO | 1,667 € | 1,787 € | CARRETERA NACIONAL 301 KM. 389 |
| E.LECLERC INFANTE | 1,669 € | 1,757 € | AV. JUANA JUGAN, 26 (CRUCE AV. MIGUEL INDURAIN) |
| SHELL | 1,669 € | 1,749 € | AVD. REGION MURCIANA, 1 |
| SHELL | 1,669 € | 1,769 € | CARRETERA MU-603 KM. 3,3 |
| E.LECLERC HIPERMERCADO | 1,669 € | 1,757 € | CALLE RÍO SECO, 99 |
| V2 GASOLINERAS | 1,689 € | 1,759 € | CARRETERA E-1 KM. 5,500 |
| V2 GASOLINERAS | 1,689 € | 1,759 € | CARRETERA MADRID KM. 388,200 |
| AIREMAR I | 1,695 € | 1,785 € | SAN JAVIER km 1,2 |
| GOLBAL OIL LOS MARTINEZ DEL PUERTO | 1,696 € | 1,745 € | CALLE UA I, EL MERINO 2 6 PARCT6, 2 |
| V2 GASOLINERAS | 1,699 € | 1,759 € | AVENIDA MIGUEL INDURAIN, 85 |
| GALP | 1,714 € | 1,834 € | CARRETERA DEL PALMAR KM. 69 |
| REPSOL | 1,729 € | 1,919 € | AVENIDA CICLISTA MARIANO ROJAS, S.N. |
| REPSOL | 1,729 € | 1,919 € | CARRETERA CN-340 KM. 665,00 |
| GALP | 1,729 € | 1,925 € | CALLE MAYOR, 12 |
| REPSOL | 1,729 € | 1,919 € | CALLE RONDA SUR EN MURCIA, 60 |
| REPSOL | 1,729 € | 1,919 € | CARRERA SANTA CATALINA, 2 |
| REPSOL | 1,729 € | 1,899 € | AVENIDA DE LA ALBERCA EN ALGEZARES, 4 |
| EL LIMONAR | 1,729 € | 1,899 € | CALLE MAYOR, 77 |
| REPSOL | 1,729 € | 1,919 € | CARRETERA SAN JAVIER KM. 45 |
| REPSOL | 1,729 € | 1,919 € | CARRETERA CR N-340 KM. 655,5 |
| AIREMAR II | 1,729 € | 1,849 € | CTRA. SAN JAVIER km 1,3 |
| REPSOL | 1,729 € | 1,925 € | CR L-2F *PUENTE TOCINOS*, 5 |
| BP MONTEVIDA | 1,735 € | 1,935 € | CAMINO PALOMA, S/N |
| BP LOS ARCOS | 1,735 € | 1,935 € | CARRETERA N-301A KM. 395,000 |
| CARREFOUR | 1,739 € | 1,889 € | AVENIDA MIGUEL ANGEL CERVANTES, 106 |
| EUROPETROL | 1,739 € | 1,788 € | AVENIDA MARIANO ROJAS, 2 |
| CARREFOUR | 1,739 € | 1,889 € | CALLE MOLINA DE SEGURA, S/N |
| REPSOL | 1,739 € | 1,925 € | AVENIDA PRIMERO DE MAYO, S/N |
| REPSOL | 1,739 € | 1,925 € | AVENIDA 1º DE MAYO,, 21 |
| CARREFOUR | 1,739 € | 1,889 € | CALLE LOPE DE VEGA, S/N |
| REPSOL | 1,739 € | 1,925 € | CARRETERA DE CARTAGENA KM. 401,2 |
| REPSOL | 1,739 € | 1,925 € | AVENIDA PRIMERO DE MAYO, 95 |
| BP PAGAN | 1,745 € | 1,939 € | AVENIDA CICLISTA MARIANO ROJAS, ESQ. AVDA. DR. PEDRO GUILLEN, S/N |
| BP | 1,745 € | 1,939 € | AVENIDA RONDA LEVANTE, SN |
| BP | 1,745 € | 1,939 € | AVENIDA DE SANTIAGO, 86 |
| BP CHURRA | 1,745 € | 1,939 € | AVENIDA DON JUAN DE BORBON, S/ |
| REPSOL | 1,749 € | 1,939 € | AVENIDA AVENIDA DE LOS PINOS, 4 |
| BP LA PAZ | 1,749 € | 1,959 € | CARRETERA E-15/A-7/N-340 KM. 648 |
| REPSOL | 1,749 € | 1,969 € | CARRETERA N-301 KM. 388 |
| REPSOL | 1,755 € | 1,945 € | CR N-340 A, 646 |
| CEPSA LOS RAMOS | 1,757 € | 1,947 € | CARRETERA SAN JAVIER KM. 10,4 |
| REPSOL | 1,759 € | 1,959 € | CR N-301 DESVIO ESPINARDO , P.K. 3 |
| REPSOL | 1,759 € | 1,959 € | CARRETERA N-301 DESVIO ESPINARDO, KM. 389 |
| BP | 1,759 € | 1,969 € | CARRETERA R-340 KM. 3,15 |
| REPSOL | 1,759 € | 1,949 € | CARRETERA MU-300 KM. 4,8 |
| REPSOL | 1,759 € | 1,919 € | AUTOVIA A.30 KM. 408,5 |
| REPSOL | 1,759 € | 1,919 € | CARRETERA N-301 KM. 410 |
| MOEVE | 1,764 € | 1,945 € | AVENIDA DON JUAN DE BORBON, SN |
| MOEVE | 1,764 € | 1,955 € | CARRETERA MU-611 KM. 3 |
| PARA Y SIGUE | 1,769 € | 1,929 € | CR F-2, 6 |
| PARA Y SIGUE | 1,769 € | 1,929 € | CR MU-303, 3.80 (MU-303 km 3,8) |
| REPSOL | 1,769 € | 1,929 € | CARRETERA FUENTE ALAMO KM. 7 |
| CEPSA | 1,774 € | 1,950 € | AVENIDA PRIMERO DE MAYO, PARCELA 7, POLIGONO 1-A, 7 |
| MOEVE | 1,774 € | 1,945 € | AVENIDA DE LOS DOLORES, 3 |
| MOEVE | 1,774 € | 1,950 € | AUTOVIA A-30 KM. 413,9 |
| REPSOL | 1,779 € | 1,935 € | AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES, 50 |
| CEPSA | 1,784 € | 1,955 € | CARRETERA N-340A KM. 673 |
| PETRONOR | 1,785 € | 1,975 € | CR N-344, 4 |
| REPSOL | 1,789 € | 1,925 € | PLAZA INGENIERO JUAN DE LA CIERVA, 3 |
| REPSOL | 1,789 € | 1,989 € | CARRETERA ALICANTE KM. 10 |
| REPSOL | 1,789 € | 1,969 € | AUTOVIA AUTOVIA DEL NOROESTE KM. 8 |
| REPSOL | 1,789 € | 1,969 € | AUTOVIA AUTOVIA DEL NOROESTE KM. 8 |
| REPSOL | 1,789 € | 1,969 € | AVENIDA JERONIMOS EN GUADALUPE, 160 |
| REPSOL | 1,789 € | 1,939 € | CAMINO CAMINO DEL BADEN, 174 |
| CEPSA | 1,794 € | 1,965 € | CARRETERA RONDA SUR KM. 107 |
| REPSOL | 1,799 € | 1,949 € | CR MU-603, 5,1 (MU-603 km 5,18) |
| LA NORIA | 1,799 € | 1,939 € | AVENIDA COSTERA NORTE ZU ÑR3, S/N |
| REPSOL | 1,799 € | 1,899 € | AVENIDA CONSTITUCION, 38 |
| 24H | 1,889 € | 1,889 € | CARRETERA CABEZO DE TORRES AL ESPARRAGAL KM. 6,2 |
| CABEZO GAS | 1,899 € | 1,999 € | CARRETERA MU-4 KM. 4,5 |
| REPSOL BUTANO | — | — | AGREGADO NARANJO, S/N |
| MOLGAS | — | — | AUTOVIA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO KM. 649 |
| NATURGY | — | — | CARRETERA SAN GINÉS A ERA ALTA, POLÍGONO 176, PARCELA 192 KM. S/N |
| IDS | — | 1,971 € | AVENIDA DE LORCA, 174 |
En Murcia
- Precio de la gasolina en Murcia
- Precio del gasoil en Murcia
- Gasolinera más barata de Murcia
- Gasolineras en Murcia
Municipios cercanos
- Gasolineras en Alcantarilla
- Gasolineras en Torres de Cotillas (Las)
- Gasolineras en Molina de Segura
- Gasolineras en Beniel
- Gasolineras en Santomera
- Gasolineras en Lorquí